-
JoroΈχω τις μηχανές και το γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι είναι πραγματικά καλή ποιότητα.
Βιομηχανικό γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι ξυλουργικής 300mm/30mm για την κοπή
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Γέρνοντας λεπίδα πριονιών | 0-45° | Δύναμη (W) | 6.6kW |
|---|---|---|---|
| Όρος | Νέος | Κύρια διάμετρος λεπίδων πριονιών | 300mm/30mm |
| σημειώνοντας διάμετρος λεπίδων πριονιών | 120/20mm | Όνομα προϊόντων | Η γλιστρώντας επιτραπέζια επιτροπή ξυλουργικής είδε στο ξύλινο κυκλικό πριόνι την τέμνουσα μηχανή, π |
| Εφαρμογή | ξυλουργική, ξύλινη τέμνουσα μηχανή επιτροπών, ξύλινο πριόνι, παραγωγή επίπλων, μηχανές κοντραπλακέ | Ακαθάριστη ικανότητα περικοπών | 3200mm |
| Τάση | 220V/380V/415V/440V | Εξουσιοδότηση | 12 μήνες |
| Βάρος | 900kg | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
| Επισημαίνω | γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι ξυλουργικής 30mm,γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι ξυλουργικής 300mm,βιομηχανικό γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι 300mm |
||
OSETMAC βιομηχανικά γλιστρώντας πριόνια επιτροπής ξυλουργικής για την κοπή
OSETMAC προδιαγραφές πριονιών MJ6132BD επιτροπής
| Επιτραπέζια διάσταση ολίσθησης | 3200*390mm | ||
| Επιτραπέζια διάσταση χυτοσιδήρου | 910*620*80mm | ||
| πίνακας επέκτασης μήκους | 905*680*70mm | ||
| τέμνων πίνακας επέκτασης πλάτους | 640*680*70mm | ||
| Κύρια διάμετρος πριονιών | 300mm | ||
| Κύριο μέγιστο διαμέτρων λεπίδων πριονιών | 350mm | ||
| Το κύριο πριόνι άντεξε τη διάμετρο | 30mm | ||
| Το μέγιστο τέμνον ύψος με πρόσφερε σε 90 | 80/100mm (φ300/350) | ||
| Το μέγιστο τέμνον ύψος με πρόσφερε σε 45 | 50/70mm (φ300/350) | ||
| Δύναμη κύριων μηχανών | 5.5KW | ||
| Κύρια ταχύτητα λεπίδων | 4000/6000RPM | ||
| Περιφρόνηση της διαμέτρου λεπίδων πριονιών | 120mm | ||
| Η περιφρόνηση του πριονιού άντεξε τη διάμετρο | 20mm | ||
| Περιφρόνηση της δύναμης μηχανών πριονιών | 1.1KW | ||
| Περιφρόνηση της ταχύτητας λεπίδων | 8000RPM | ||
| Μέγιστο τέμνον πλάτος | 1250mm | ||
| Μέγιστο τέμνον μήκος | 3100mm | ||
| Γέρνοντας ρύθμιση λεπίδων | 0-45° | ||
| Κύρια ρύθμιση ύψους πριονιών | Ηλεκτρικός | ||
| Περιφρόνηση της ρύθμισης ύψους πριονιών | Χειρωνακτικός | ||
| Διάμετρος εξόδου φρουράς σκόνης | 80mm | ||
| Διάμετρος εξόδου συστημάτων σκόνης | 100mm | ||
| Διάσταση του ξύλινου χαρτοκιβωτίου συσκευασίας | 2250*1200*1100mm (κύριο κλουβί) | ||
| 3400*450*290mm (γλιστρώντας πίνακας) | |||
| Διάσταση | 3250*3450*900mm | ||
| Γ. W. | 900KG |
![]()
OSETMAC συσκευασία πριονιών MJ6132BD επιτροπής

OSETMAC περιγραφές πριονιών MJ6132BD επιτροπής:
* Αυτή η επιτροπή είδε τις χρήσεις γραμμικό guideway για να ανυψώσει τη λεπίδα πριονιών.
* Όλα τα ρουλεμάν σε αυτήν την επιτροπή είδαν τη μηχανή είναι όλες εισαγόμενο εμπορικό σήμα SKF.
* Ο πίνακας αυτού του πριονιού επιτροπής αποτελείται από το πλήρως-εξωθημένο, αργίλιο.
* Με το χυτοσίδηρο ο κύριος πίνακας και διευρύνει τον πίνακα επέκτασης.
* Η κύρια ανύψωση λεπίδων πριονιών είναι ηλεκτρικός έλεγχος σε αυτό το πρότυπο πριόνι επιτροπής MJ6132BD.
* Η ρόδα χεριών για την κύρια κλίση λεπίδων πριονιών είναι πολύ ελαφριά.
* Σε αυτό το πριόνι επιτροπής, η λεπτή σειρά ρύθμισης είναι μεταξύ 010mm.
* Η ψηφιακή ανάγνωση είναι διαθέσιμη σύμφωνα με την απαίτησή σας.
* Υπάρχει κλειδαριά χτενών στον πίνακα.
OSETMAC η επιτροπή ξυλουργικής είδε το εργοστάσιο παρουσιάζει

![]()


